За две недели до нового года проект "Флора Новосибирской области" достиг отметки в 30000 наблюдений! Несмотря на зиму и установившийся снежный покров, за три месяца мы смогли набрать 5000 наблюдений, благодаря упорной работе экспертов и выкладке летних архивов наблюдателями. За эти пять тысяч к проекту добавилось 18 наблюдателей, 32 эксперта и, благодаря большой чистке студенческих практик, убавилось 8 видов. 30 человек сделало больше 100 наблюдений, 24 встретило больше 100 видов. "Индекс Хирша" для проекта составил 49/45.
Наблюдений | Видов | Экспертов | Наблюдателей |
---|---|---|---|
30002 | 961 | 502 | 332 |
Юбилейным стало июльское наблюдение ковыля-волосатика от @alexanderdubynin.
Понятно, что за ближайшие 4-5 месяцев, как минимум до середины апреля, нас ждёт совсем немного находок, но ещё есть почти шесть тысяч неопределённых наблюдений. А ещё. зимнее время отлично подходит для планирования нового сезона, поиска интересных мест для посещения и расписывания выходных и праздников.
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @alzov | 6713 | 572 |
2 | @kildor | 3892 | 646 |
3 | @alexanderdubynin | 3474 | 494 |
4 | @tatyanapopova | 2475 | 460 |
5 | @oleg_kosterin | 1423 | 377 |
6 | @marinavs | 1238 | 310 |
7 | @aquacielo | 1101 | 409 |
8 | @tatyana_kolesnikova | 858 | 286 |
9 | @inessa_naturalist | 777 | 251 |
10 | @siburhan | 669 | 278 |
11 | @sultanov-rinat | 609 | 509 |
12 | @pavel100 | 404 | 204 |
13 | @pavelkomkov | 362 | 182 |
14 | @nikita_grechesky | 269 | 183 |
15 | @nikesiberian | 252 | 90 |
16 | @deniszhbir | 205 | 135 |
17 | @el-kizi-1204 | 192 | 105 |
18 | @kate_osokina | 188 | 112 |
19 | @firrior | 179 | 112 |
20 | @motyacherkasov | 154 | 138 |
21 | @daria_dru | 151 | 132 |
22 | @valentin_kosterin | 149 | 69 |
23 | @naturalist_nadezhda | 141 | 114 |
24 | @pavel_golyakov | 139 | 105 |
25 | @chiefomsk | 129 | 128 |
26 | @mumimama | 118 | 93 |
27 | @kovalvs | 117 | 86 |
28 | @timothy_yaroslavsev | 110 | 102 |
29 | @annayalisheva | 109 | 92 |
30 | @nataliakalinovskaya | 101 | 76 |
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @convallaria1128 | 6169 |
2 | @igor_kuzmin | 4261 |
3 | @natalia_gamova | 2663 |
4 | @allaverkhozina | 2450 |
5 | @julia_shner | 2165 |
6 | @aleksandrebel | 2093 |
7 | @sultanov-rinat | 2043 |
8 | @apseregin | 1966 |
9 | @alexanderdubynin | 1843 |
10 | @phlomis_2019 | 1704 |
11 | @aleks-khimin | 1572 |
12 | @madmanserg | 1350 |
13 | @alzov | 1324 |
14 | @kastani | 1310 |
15 | @oleg_kosterin | 829 |
16 | @wolfgangb | 631 |
17 | @svg52 | 599 |
18 | @pavel_golyakov | 455 |
19 | @taimyr | 380 |
20 | @kildor | 357 |
21 | @borisbolshakov | 333 |
22 | @mercantour | 290 |
23 | @olga2019kuryakova | 289 |
24 | @daba | 265 |
25 | @arethusa | 243 |
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 336 |
2 | Башмачок Крупноцветковый (Cypripedium macranthos) | 308 |
3 | Медуница Мягкая (Pulmonaria mollis) | 297 |
4 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 288 |
5 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 229 |
6 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 228 |
7 | Борщевик Рассечённый (Heracleum dissectum) | 228 |
8 | Чина Весенняя (Lathyrus vernus) | 227 |
9 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 211 |
10 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 208 |
11 | Лабазник Вязолистный (Filipendula ulmaria) | 191 |
12 | Икотник Серо-Зелёный (Berteroa incana) | 191 |
13 | Купальница Азиатская (Trollius asiaticus) | 190 |
14 | Клён Американский (Acer negundo) | 184 |
15 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 180 |
16 | Люцерна Серповидная (Medicago falcata) | 174 |
17 | Осина (Populus tremula) | 169 |
18 | Репешок Волосистый (Agrimonia pilosa) | 169 |
19 | Кровохлёбка Лекарственная (Sanguisorba officinalis) | 168 |
20 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 166 |
21 | Купырь Лесной (Anthriscus sylvestris) | 162 |
22 | Будра Плющевидная (Glechoma hederacea) | 161 |
23 | Лилия Царские Кудри (Lilium martagon) | 161 |
24 | Горошек Однопарный (Vicia unijuga) | 160 |
25 | Калина Обыкновенная (Viburnum opulus) | 159 |
26 | Прострел Раскрытый (Pulsatilla patens) | 158 |
27 | Черёмуха Обыкновенная (Prunus padus) | 158 |
28 | Чистотел Большой (Chelidonium majus) | 156 |
29 | Мать-И-Мачеха (Tussilago farfara) | 156 |
30 | Костяника (Rubus saxatilis) | 156 |
31 | Змееголовник Поникший (Dracocephalum nutans) | 155 |
32 | Вероника Дубравная (Veronica chamaedrys) | 152 |
33 | Смолёвка Белая (Silene latifolia) | 152 |
34 | Хвощ Зимующий (Equisetum hyemale) | 150 |
35 | Володушка Золотистая (Bupleurum aureum) | 150 |
36 | Орляк Сосняковый (Pteridium pinetorum) | 148 |
37 | Клевер Луговой (Trifolium pratense) | 147 |
38 | Купена Душистая (Polygonatum odoratum) | 147 |
39 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 146 |
40 | Карагана Древовидная (Caragana arborescens) | 145 |
41 | Калужница Болотная (Caltha palustris) | 144 |
42 | Скерда Сибирская (Crepis sibirica) | 142 |
43 | Трёхрёберник Продырявленный (Tripleurospermum inodorum) | 139 |
44 | Свербига Восточная (Bunias orientalis) | 138 |
45 | Пальчатокоренник Мясо-Красный (Dactylorhiza incarnata) | 137 |
46 | Льнянка Обыкновенная (Linaria vulgaris) | 137 |
47 | Подмаренник Настоящий (Galium verum) | 137 |
48 | Кипрей Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 137 |
49 | Страусник Обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) | 136 |
50 | Ежа Сборная (Dactylis glomerata) | 135 |
Удачной всем зимы, здоровья и сил.
"Фигачим дальше"!
Comentários
Ура, зимовка удалась досрочно!
Соседям нужно помогать!
Adicionar um Comentário